FleetSure
Results
Protocol: v1.0 (September 2025-present)
Click here to watch video presentations of the results on YouTube!
Click here for a summary of all results so far!
2025 10 02 Suzuki EECO standard equipment 2 star
2025 10 02 Renault TRIBER standard equipment 2 star
2025 09 26 Suzuki JIMNY standard equipment 3 star
2025 09 26 Mahindra THAR standard equipment 2 star
2025 09 26 Mahindra THAR optional equipment 2 star
2025 09 26 Mahindra THAR ROXX standard equipment 4 star
2025 09 26 Mahindra THAR ROXX optional equipment 4 star
2025 09 26 Force GURKHA standard equipment 0 star
2025 09 22 Toyota RUMION standard equipment 3 star
2025 09 22 Toyota RUMION optional equipment 3 star
2025 09 22 Suzuki XL6 standard equipment 3 star
2025 09 22 Suzuki XL6 optional equipment 3 star
2025 09 22 Suzuki S PRESSO standard equipment 0 star
2025 09 22 Suzuki ALTO K10 standard equipment 2 star
2025 09 22 Renault KWID standard equipment 1 star
2025 09 22 Renault KWID optional equipment 2 star
2025 09 18 Toyota INNOVA HYCROSS standard equipment 3 star
2025 09 18 Toyota INNOVA HYCROSS optional equipment 3 star
2025 09 18 Toyota INNOVA CRYSTA standard equipment 2 star
2025 09 18 Toyota INNOVA CRYSTA optional equipment 3 star
2025 09 18 Suzuki INVICTO standard equipment 3 star
2025 09 18 Suzuki INVICTO optional equipment 3 star
2025 09 18 BYD eMAX 7 standard equipment 3 star
2025 09 18 BYD eMAX 7 optional equipment 3 star
2025 09 16 Tata PUNCH standard equipment 1 star
2025 09 16 Suzuki SWIFT standard equipment 3 star
2025 09 16 Suzuki IGNIS standard equipment 1 star
2025 09 16 Hyundai GRAND i10 NIOS standard equipment 2 star
2025 09 16 Hyundai GRAND i10 NIOS optional equipment 2 star
2025 09 16 Hyundai EXTER standard equipment 2 star
2025 09 16 Hyundai EXTER optional equipment 2 star
2025 09 16 Citroën C3 standard equipment 0 star
2025 09 16 Citroën C3 optional equipment 3 star
2025 09 13 Tata XPRES T standard equipment 1 star
2025 09 13 Tata NEXONEV standard equipment 4 star
2025 09 13 Tata NEXONEV optional equipment 4 star
2025 09 13 MG WINDSOR standard equipment 4 star
2025 09 13 MG WINDSOR optional equipment 4 star
2025 09 13 Citroën ë C3 standard equipment 0 star
2025 09 12 Suzuki CIAZ standard equipment 1 star
2025 09 12 Hyundai VERNA standard equipment 3 star
2025 09 12 Hyundai VERNA optional equipment 3 star
2025 09 12 Honda CITY standard equipment 3 star
2025 09 12 Honda CITY optional equipment 3 star
2025 09 11 Toyota RUMION standard equipment 1 star
2025 09 11 Toyota RUMION optional equipment 1 star
2025 09 11 Suzuki ERTIGA standard equipment 3 star
2025 09 11 Kia CARENS standard equipment 2 star
2025 09 11 Kia CARENS CLAVIS standard equipment 2 star
2025 09 11 Kia CARENS CLAVIS optional equipment 3 star
2025 09 10 Tata TIGOR standard equipment 1 star
2025 09 10 Tata TIGOR optional equipment 1 star
2025 09 10 Suzuki DZIRE standard equipment 3 star
2025 09 10 Suzuki DZIRE optional equipment 3 star
2025 09 10 Hyundai AURA standard equipment 2 star
2025 09 10 Hyundai AURA optional equipment 2 star
2025 09 10 Honda AMAZE 3rd gen standard equipment 3 star
2025 09 10 Honda AMAZE 3rd gen optional equipment 3 star
2025 09 10 Honda AMAZE 2nd gen standard equipment 1 star
showing 59 of 59 results
Important note
These results are only based on a desktop evaluation of the fitment of safety features, with no verification of their performance.
Please additionally check the following independent consumer test results, which are not included in these evaluations:
[External link] Global NCAP India Results (formerly #SaferCarsForIndia)
[External link] BNCAP
2025 Gobar NCRAP
website | Twitter | Instagram